FEATURED CASES
精选案例
近三年完成 24 个类似项目,覆盖焊装、总装、涂装、机器人集成与厂内物流。
PERFORMANCE
近三年部分类似项目业绩表
以下业绩数据来源于公司《近年部分类似项目业绩表》。
| 序号 | 项目名称 | 线体类型 | 项目内容 | 最终用户 | 实施时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 零跑汽车总装底盘装配线 | 底盘装配、重载转挂 | 3.0T 重载转挂线 1 条,线路 300 米,26 台重载小车 | 零跑汽车总装 | 2022.1 |
| 02 | 纺织厂智能空中输送系统 | 智能行车系统、RGV、EMS | 22 台程控行车自动化系统 | 纺织集团 | 2022.8 |
| 03 | 江铃轻卡总装输送设备安装调试 | 自行小车、板链线 | 转挂自行小车 3 条,板链线 9 条 | 南昌江铃汽车 | 2022.3 |
| 04 | 武汉东风本田三厂发动机线 | 自动化机器人线体 | 发动机缸盖自动组装机线体 1 套,全线 16 台机器人、6 套 PLC、4 套 3D 视觉 | 武汉东风本田三厂 | 2022.4 |
| 05 | 广汽菲亚特纵梁、机舱、地板焊接机器人线 | 自动化机器人线体 | 焊装生产线,机器人 32 台、PLC 3 套,安装、调试 | 广汽菲亚特 | 2022.9 |
| 06 | 徐水长城汽车焊装空中输送线 | 辊床、升降机等机械化 | 焊装全厂非标输送设备项目电气设计、安装及调试 | 保定长城汽车 | 2022.2 |
| 07 | 荆门长城汽车焊装非标项目改造 | FDS、高速滚床、升降机等机械化设备 | 焊装机舱、后地板、侧围 WBS 输送设备改造,线路更改 | 长城汽车荆门分公司 | 2022.4 |
| 08 | 成都重汽车架自动转运线 | 辊床、升降机等机械化 | 车架加工输送全线自动化 | 成都重汽王牌汽车 | 2022.4 |
| 09 | 荆门长城汽车总装非标项目改造 | 辊床、FDS | 总装车间线路优化、节拍优化,涉及底盘装配、车架装配、轮胎输送、总成装配优化改造 | 长城汽车荆门分公司 | 2022.7 |
| 10 | 武汉神龙汽车 A81 项目 | 自动化机器人线体 | 神龙三厂焊装侧围、顶盖、机舱、后地板新车型导入设计、安装、调试交钥匙工程 | 武汉神龙汽车 | 2022.7 |
| 11 | 佛山福田汽车 P4 项目 | 自动化机器人线体 | 机舱、后地板、地板机器人岛电气设计、安装、调试交钥匙工程 | 佛山福田汽车 | 2023.4 |
| 12 | 陕西重型汽车有限公司总装项目 | EMS | 总装二线发动机输送小车及滑触线体维修 / 中后桥输送小车及滑触线体维修 | 陕西重型汽车有限公司 | 2024.6 |
| 13 | 浙江春风动力发动机 EMS 转运线提速改造项目 | EMS | 动力总成 EMS 3 条线 | 浙江春风动力总装 | 2023.8 |
| 14 | 武汉神龙汽车 D78 项目 | 自动化机器人线体 | 神龙三厂焊装侧围、顶盖、机舱、后地板新车型导入设计、安装、调试交钥匙工程 | 武汉神龙汽车 | 2023.4 |
| 15 | 东风日产 H37 输送线改造 | 辊床、FDS、WBS | 焊装车间线路优化、节拍提升、升降机负载提升;涉及机舱、前后地板、侧围、顶盖、白车身下线共 11 套线体电气设计、安装、调试 | 武汉东风日产 | 2023.7 |
| 16 | 东风乘用车调整线改造 | / | 调整线改造 | 武汉东风乘用车 | 2023.8 |
| 17 | 武汉东风本田二厂总装滑板 + B3:B20 线改造 | 装滑板 | 6 台升降机改造,增加若干工位,节拍提升 | 武汉东风本田二厂 | 2023.5 |
| 18 | 西安比亚迪三期焊装自行小车 | 自行小车 | 焊装 6 条自行小车线安装、制作、设计、调试交钥匙工程 | 西安比亚迪三期焊装 | 2023.7 |
| 19 | 重庆庆铃汽车焊装双轨小车 | 双轨小车 | 焊装 5 条双轨小车线安装、制作、设计、调试交钥匙工程 | 重庆庆铃汽车 | 2023.1 |
| 20 | 成都重汽涂装、总装输送系统改造 | 自行小车、辊床 | 涂装车间、焊装车间线路优化,增加存储区 | 成都重汽王牌汽车 | 2023.12 |
| 21 | 厦门锋元机器人有限公司机器人调试项目 | 机器人工作站 | 机器人工作站调试 | 宁德时代 | 2024.3 |
| 22 | 江苏冠宇机械设备制造有限公司 | 滚床、升降机等 | 焊装分包合同 / 24180 一汽模具 E311 项目电气调试 | 第一汽车集团盐城工厂 | 2024.3 |
| 23 | 东风二一厂项目 | 滚床、升降机等 | 北汽福田潍坊工厂焊装 | 北汽福田潍坊工厂 | 2024.8 |
| 24 | 中国重汽集团成都王牌重卡总装项目 | 机械化系统设备 | 总装自动化改造 | 中国重汽集团成都王牌重卡 | 2024.9 |
注:以上为部分项目业绩,如需完整业绩清单或项目验收资料,请联系商务获取。
INDUSTRIES
服务行业
汽车焊装
焊装主线、WBS、机器人工作站
汽车总装
底盘、内饰、发动机与后桥输送
汽车涂装
前处理、电泳、地面摩擦线与程控行车
汽车零部件
柔性工作站、机床上下料
重型装备 / 工程机械
重载转挂、车架转运、重卡总装
一般工业
纺织、物流等智能输送系统